Palaute
Sivustokartta
 Ottelut 2006-2008


 

Ykkönen 2008

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. AC Oulu X 2-2 1-2 2-1 0-1 2-1 3-4 1-1 1-1 4-0 1-1 0-3 4-0 0-0
2. Atlantis 1-1 X 1-2 2-2 0-1 1-0 0-0 2-0 1-4 1-1 0-0 2-0 1-1 2-2
3. FC Hlinna 1-1 2-0 X 3-0 0-0 0-2 3-0 1-0 2-0 2-0 1-2 2-1 0-2 1-0
4. GrIFK 0-1 1-4 3-1 X 3-1 0-1 4-0 4-0 0-1 1-3 1-0 2-0 3-3 1-3
5. JIPPO 0-1 0-0 0-1 6-3 X 0-5 1-1 1-0 1-2 1-0 1-0 1-0 2-0 4-1
6. JJK 0-1 2-0 2-0 1-2 3-1 X 2-0 0-0 1-1 2-1 0-1 1-1 3-0 1-0
7. KPV 1-1 0-2 1-1 5-0 3-0 2-2 X 4-1 v0-3 3-0 1-1 1-0 2-2 0-3
8. KäPa 1-1 0-0 1-2 1-0 0-1 2-4 2-0 X 1-2 0-1 0-0 2-0 0-4 0-5
9. PK-35 0-0 2-0 0-0 2-1 1-2 3-4 0-0 2-0 X 2-2 1-2 2-0 0-0 1-2
10. PS Kemi 2-1 6-1 0-0 3-2 2-0 0-1 1-2 1-1 4-2 X 1-0 0-0 2-1 2-2
11. TP-47 1-3 0-0 0-1 2-2 0-0 0-2 0-1 3-1 1-1 2-2 X 0-0 2-0 0-0
12. TPV 0-4 1-0 4-1 3-0 2-2 0-2 2-4 2-0 2-0 0-0 0-0 X 2-1 2-1
13. VIFK 1-1 1-3 1-1 2-0 0-0 1-1 1-2 5-1 2-2 2-0 1-2 1-1 X 0-0
14. Viikingit 1-3 2-1 2-1 4-0 2-0 1-1 1-0 1-0 5-2 2-0 3-1 0-2 1-1 X

Ykkönen 2007

Alla oleva tilasto kertoo kauden 2007 keskinäisten otteluiden lopputulokset.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. Atlantis  X 2-2 2-0 1-0 2-0 2-1 1-2 0-1 2-0 1-3 1-2 1-2 3-0 1-2
2. FC Hlinna 2-1  X 4-0 2-0 1-3 3-1 1-1 1-1 0-0 0-1 3-2 0-1 3-0 1-1
3. GBK 0-1 0-0  X 0-0 0-3 2-0 3-4 1-1 1-4 2-1 0-0 2-3 4-0 0-0
4. JIPPO 1-1 0-2 0-1  X 1-1 1-1 2-1 0-1 3-1 2-1 2-3 2-2 0-3 2-2
5. JJK 2-0 1-2 2-2 1-2  X 1-1 0-0 4-0 0-2 5-1 1-1 0-1 3-0 2-2
6. Klubi-04 1-1 1-2 1-0 1-3 1-2  X 1-1 0-1 0-1 1-1 1-2 2-2 1-2 0-3
7. KPV 0-0 3-2 1-0 0-3 1-3 3-2  X 0-3 1-4 1-2 2-4 2-1 2-2 0-0
8. KuPS 3-2 1-1 2-1 1-1 4-1 1-1 5-0  X 2-1 4-1 0-1 1-0 1-0 4-0
9. PK-35 1-2 0-0 1-2 4-1 1-1 1-1 2-0 0-0  X 1-1 3-2 1-1 1-1 2-0
10. PP-70 3-3 1-3 0-2 2-2 1-2 2-1 0-1 0-1 4-1  X 0-0 0-0 2-0 1-2
11. RoPS 2-0 1-0 3-2 2-1 2-1 3-1 2-0 0-0 2-2 2-0  X 2-0 0-0 0-0
12. TP-47 2-2 1-2 3-0 1-2 1-3 0-1 0-0 0-1 1-0 2-0 2-1  X 5-0 0-1
13. TPV 0-0 3-0 2-1 0-1 1-1 3-1 0-1 1-1 1-0 2-0 1-2 1-3  X 0-1
14. VIFK 0-1 1-0 0-2 2-0 0-2 2-2 3-0 0-4 4-2 3-3 0-3 2-2 0-1  X

Ykkönen 2006

Alla oleva tilasto kertoo kauden 2006 keskinäisten otteluiden lopputulokset.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. AC Oulu  X 2-0 0-0 2-1 1-1 1-0 2-1 1-1 7-1 3-0 2-3 2-1 1-2 0-0
2. Atlantis 1-3  X 3-2 1-0 0-1 1-1 4-2 1-1 5-1 4-1 3-0 1-1 2-1 2-1
3. FC H:linna 1-1 1-3  X 0-1 2-1 4-2 1-1 0-0 0-0 5-0 2-2 1-1 4-1 2-4
4. JIPPO 1-0 1-1 1-0  X 1-0 2-2 1-1 1-2 2-0 1-1 0-0 1-0 5-1 0-4
5. Klubi 04 1-2 1-1 0-1 0-2  X 5-2 4-0 5-0 1-1 5-0 6-0 0-2 0-1 2-1
6. KPV 0-4 2-3 2-0 3-3 3-3  X 1-0 1-0 2-0 3-1 2-2 0-0 2-0 1-3
7. MP 0-2 1-2 1-0 0-1 1-3 3-4  X 0-0 0-3 2-0 3-0 0-4 4-2 0-5
8. PK-35 4-2 0-0 0-0 4-0 0-2 3-3 3-5  X 4-0 1-1 0-0 1-0 2-2 0-5
9. PP-70 1-4 1-3 0-5 0-0 0-0 0-0 2-1 2-0  X 2-0 1-5 0-1 1-1 0-1
10. Rakuunat 0-3 0-3 2-0 0-1 1-6 0-2 1-2 1-1 0-6  X 2-1 0-3 0-6 0-5
11. RoPS 1-1 2-2 4-0 5-1 2-0 1-0 3-0 0-1 3-1 2-1  X 2-3 2-0 0-0
12. TP-47 2-3 2-0 0-0 2-0 1-0 2-1 0-1 0-0 1-3 2-1 1-0  X 1-2 1-2
13. VIFK 1-3 2-2 2-2 2-2 0-1 3-0 3-1 5-4 2-2 2-1 0-0 3-1  X 0-2
14. Viikingit 1-1 4-1 3-2 3-4 2-1 3-3 3-0 2-1 3-0 3-0 3-0 1-3 1-1  X

Suomen Liikunta ja Urheilu ry     
© 2010 Suomen Palloliitto
Sporttisaitti   |   Tulostettava versio